معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q2 | 1393.23 | 13 | پرستاری و مامایی | 
| Q2 | 1392.5 | 4 | پرستاری | 
| Q2 | 1391.4 | 5 | پزشکی بالینی | 
| Q2 | 1391.28 | 18 | باروری، ناباروری، زنان و نازایی | 
| Q2 | 1390.36 | 14 | علوم پزشکی | 
| Q3 | 1387.53 | 212 | علوم پزشکی و سلامت | 
| Q3 | 1387.33 | 6 | علوم پایه، علوم بالینی و علوم پیراپزشکی | 
| Q3 | 1386.73 | 75 | پزشکی | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با نوزاد


